Tabla de códigos del manual técnico oficial. Antes de diagnosticar, verificá que tu equipo corresponda a esta serie.
Buscá el código exactamente como aparece en el display.
| Código | Significado según manual | Tipo |
|---|---|---|
| E01 | Protección por falla de comunicación entre placa electrónica y display. | Falla / protección |
| E02 | Protección por bajo caudal de agua. | Falla / protección |
| E03 | Protección por alta presión. | Falla / protección |
| E04 | Protección por baja presión. | Falla / protección |
| E06 | Protección por falla de comunicación del display. | Falla / protección |
| E07 | Comunicación anormal entre placa electrónica principal y display. | Falla / protección |
| E10 | Falla del sensor de temperatura del agua de entrada. | Falla / protección |
| E11 | Falla del sensor de temperatura del agua de salida. | Falla / protección |
| E13 | Falla del sensor de temperatura ambiente. | Falla / protección |
| E15 | Falla del sensor de temperatura de succión. | Falla / protección |
| E16 | Falla del sensor de temperatura de escape. | Falla / protección |
| E17 | Falla del sensor de temperatura del evaporador exterior (calentamiento). | Falla / protección |
| E18 | Falla del sensor de temperatura del evaporador interior (enfriamiento). | Falla / protección |
| E22 | Protección por alta temperatura del evaporador (enfriamiento). | Falla / protección |
| E23 | Protección por baja temperatura del evaporador interior (enfriamiento). | Falla / protección |
| E24 | Protección por alta temperatura del agua de salida (calentamiento). | Falla / protección |
| E25 | Protección por baja temperatura del agua de salida (enfriamiento). | Falla / protección |
| E26 | Protección por excesiva diferencia de temperatura entre agua de entrada y salida. | Falla / protección |
| E27 | Protección por alta temperatura de escape. | Falla / protección |
| E30 | Protección por baja temperatura ambiente (calentamiento/enfriamiento). | Falla / protección |
| E31 | Falla por presostato de alta presión. | Falla / protección |
| E32 | Falla por presostato de baja presión. | Falla / protección |
| E37 | Protección por corriente CA. | Falla / protección |
| E38 | Protección por tensión CA. | Falla / protección |
| E39 | Protección por tensión CC. | Falla / protección |
| E40 | Protección por corriente de fase. | Falla / protección |
| E41 | Protección por corriente CC. | Falla / protección |
| E42 | Falla del sensor de alta presión. | Falla / protección |
| E43 | Falla del sensor de baja presión. | Falla / protección |
| E49 | Falla por alta presión: bloqueo luego de 3 incidentes. | Falla / protección |
| E50 | Falla por baja presión: bloqueo luego de 3 incidentes. | Falla / protección |
| E52 | Protección contra alta temperatura de descarga: bloqueo luego de 3 incidentes. | Falla / protección |
| E53 | Falla por flujo de agua: bloqueo luego de 3 incidentes. | Falla / protección |
| E54 | Falla por motor de CC del ventilador: bloqueo luego de 3 incidentes. | Falla / protección |
| E78 | Protección por baja presión (enfriamiento): bloqueo luego de 3 incidentes. | Falla / protección |
| E79 | Protección por baja temperatura de salida de agua (enfriamiento): bloqueo luego de 3 incidentes. | Falla / protección |
| E80 | Protección por corriente CA: bloqueo luego de 3 incidentes. | Falla / protección |
| F01 | Apagado por sobrecorriente de entrada CA. | Falla / protección |
| F02 | Baja tensión de entrada CA. | Falla / protección |
| F03 | Protección por baja tensión de 15 V en la salida del transformador. | Falla / protección |
| F13 | Protección por sobrecalentamiento de la IPM. | Falla / protección |
| F15 | Sobrecorriente del compresor. | Falla / protección |
| F20 | Falla del PFC (corrección del factor de potencia). | Falla / protección |
| F21 | Falla del IPM (módulo de potencia inteligente). | Falla / protección |
| F25 | Protección por sobretensión del bus de CC. | Falla / protección |
| F26 | Protección por baja tensión del bus de CC. | Falla / protección |
| F38 | Falla del ventilador de CC. | Falla / protección |
| F43 | Falla del ventilador de CC. | Falla / protección |
| F44 | Falla del controlador del compresor. | Falla / protección |
| F45 | Protección del IPM. | Falla / protección |
| F46 | Protección del controlador. | Falla / protección |
| F47 | Protección por temperatura del IPM. | Falla / protección |
| F48 | Protección por sobretemperatura del IPM. | Falla / protección |
| F74 | Falla del controlador: bloqueo luego de 3 incidentes. | Falla / protección |
Atención técnica en CABA y GBA según marca, modelo y disponibilidad de repuestos.
Enviar código por WhatsApp